الوصف
إرسال التحقيق
2 لقمة تشذيب مائلة مع محمل لأعلى

| 2 قطعة تشذيب مائلة للفلوت | |||
| مقاس | زاوية | سماكة | Z |
| 1/4x9/32x8 درجة | 8 درجة | 7.14 | 2Z |
| 1/4x9/32x15 درجة | 15 درجة | 7.14 | 2Z |
| 1/4x9/32x25 درجة | 25 درجة | 7.14 | 2Z |
| 1/4x1/4x45 درجة | 45 درجة | 6.35 | 2Z |
| 1/4x7/16x25 درجة | 25 درجة | 55.10 | 2Z |
3 قطع تشذيب مائلة مع محمل لأعلى

| 3 قطع تشذيب مائلة للفلوت | |||
| مقاس | زاوية | سماكة | Z |
| 1/4x7/16x7 درجة | 25 درجة | 11.1 | 3Z |
| 1/4x7/16x15 درجة | 45 درجة | 11.1 | 3Z |
| 1/4x7/16x23 درجة | 25 درجة | 11.1 | 3Z |
4 قطع تشذيب مائلة مع محمل لأعلى

| 4 قطع تشذيب مائلة للفلوت | |||
| مقاس | زاوية | سماكة | Z |
| 1/4x3/4x0 درجة | 0 درجة | 6.35 | 4Z |
| 1/4x3/4x15 درجة | 15 درجة | 6.35 | 4Z |
| 1/4x3/4x25 درجة | 25 درجة | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x0 درجة | 0 درجة | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x15 درجة | 15 درجة | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x25 درجة | 25 درجة | 6.35 | 4Z |
45 درجة 2 الناي شطبة تقليم بت

| 45 درجة لقم الشطب | ||||
| مقاس | قطر الفلوت | زاوية | سماكة | Z |
| 1/4x1/4 | 21.98 | 45 درجة | 6.35 | 2Z |
| 1/4x5/16 | 24.25 | 45 درجة | 7.96 | 2Z |
| 1/4x3/8 | 26.50 | 45 درجة | 9.52 | 2Z |
| 1/4x1/2 | 30.96 | 45 درجة | 12.70 | 2Z |
| 1/4x5/8 | 35.50 | 45 درجة | 15.90 | 2Z |
| 1/2x1/4 | 21.98 | 45 درجة | 6.35 | 2Z |
| 1/2x5/16 | 24.25 | 45 درجة | 7.96 | 2Z |
| 1/2x3/8 | 26.50 | 45 درجة | 9.52 | 2Z |
| 1/2x1/2 | 30.96 | 45 درجة | 12.70 | 2Z |
| 1/2x5/8 | 35.50 | 45 درجة | 15.90 | 2Z |
| 1/2x3/4 | 40.00 | 45 درجة | 19.05 | 2Z |
| 1/2x7/8 | 44.40 | 45 درجة | 22.20 | 2Z |
| 1/2x1 | 48.90 | 45 درجة | 25.40 | 2Z |
| 1/2x1-1/8 | 53.40 | 45 درجة | 28.60 | 2Z |
| 1/2x1-1/4 | 57.90 | 45 درجة | 31.75 | 2Z |
| 1/2x1-3/8 | 62.40 | 45 درجة | 34.90 | 2Z |
| 1/2x1-1/2 | 67.00 | 45 درجة | 38.10 | 2Z |
| 1/2x1-5/8 | 71.37 | 45 درجة | 41.27 | 2Z |
| 1/2x1-3/4 | 75.86 | 45 درجة | 44.45 | 2Z |
الوسم : بت القطع المشطوف، الصين المصنعين بت القطع المشطوف، الموردين، المصنع











